Informazioni di Base
- Model No.: DBR-600
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Romatools
- Packing: Innerbox + Export Carton
- Standard: Diameter 250mm - 800mm
- Origin: China
- HS Code: 82023990
- Production Capacity: 25000PCS / Monthly
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE
Qualità europea e qualità approvata degli S.U.A.
Applicazione: Calcestruzzo, asfalto, concreto con le barre
Memoria d'acciaio: Normale
Tecnologia di fabbricazione: Il laser ha saldato
Prezzo ragionevole ai termini di consegna rapidi
Capacità di produzione: 25000pcs/Monthly
Buona acutezza, taglio regolare, lunga vita, alta efficienza
Altre specifiche sono disponibili su richiesta
SPECIFICA
Diametro | Supporto conico | Memoria d'acciaio | Dimensione di segmento | Seg no. | Punto no. | |
(pollice) | (millimetro) | (millimetro) | (millimetro) | LxWxH (millimetri) | ||
10 | 250 | 25.4 (50.60) | 2.0 (2.2) | 40x2.8x10 (12.15) | 17 | DBR-250 |
12 | 300 | 25.4 (50.60) | 2.0 (2.2) | 40x3.0x10 (12.15) | 21 | DBR-300 |
14 | 350 | 25.4 (50.60) | 2.2 (2.4) | 40x3.2x10 (12.15) | 24 | DBR-350 |
16 | 400 | 25.4 (50.60) | 2.6 (2.8) | 40x3.6x10 (12.15) | 28 | DBR-400 |
18 | 450 | 25.4 (50.60) | 2.8 (3.0) | 40x4.0x10 (12.15) | 32 | DBR-450 |
20 | 500 | 25.4 (50.60) | 2.8 (3.0) | 40x4.0x10 (12.15) | 36 | DBR-500 |
22 | 550 | 25.4 (50.60) | 3.0 (3.2) | 40x4.6x10 (12.15) | 40 | DBR-550 |
24 | 600 | 25.4 (50.60) | 3.4 (3.6) | 40x4.8x10 (12.15) | 42 | DBR-600 |
28 | 700 | 25.4 (50.60) | 3.8 (4.0) | 40x5.5x10 (12.15) | 42 | DBR-700 |
32 | 800 | 25.4 (50.60) | 4.2 (4.5) | 40x6.0x10 (12.15) | 46 | DBR-800 |
PRODUZIONE
APPLICAZIONE
IMBALLAGGIO
FIERA COMMERCIALE
Tipi dei prodotti
»
»
»